
Vergleichstabelle Kinder DE – US
Die US Größentabelle bezieht sich auf das Alter des Kindes nicht auf die Körpergröße.
Alter | Körpergröße | DE-Größe | US-Größe |
---|---|---|---|
Frühchen | bis 46 cm | 46 | Newborn |
bis 1. Monat | 47 – 50 cm | 50 | Newborn |
ca. 1–2 Monate | 50 – 56 cm | 56 | 3 months |
ca. 2–3 Monate | 57 – 62 cm | 62 | 3 months |
ca. 4–6 Monate | 63 – 68 cm | 68 | 6 months |
ca. 7–9 Monate | 69 – 74 cm | 74 | 9 months |
ca. 10–12 Monate | 75 – 80 cm | 80 | 12 months |
ca. 13–18 Monate | 81 – 86 cm | 86 | 18 months |
bis ca. 2 Jahre | 87 – 92 cm | 92 | 24 months / 2T |
bis ca. 3 Jahre | 93 – 98 cm | 98 | 3T |
bis ca. 4 Jahre | 99 – 104 cm | 104 | 3T / 4T / 4 |
bis ca. 5 Jahre | 105 – 110 cm | 110 | 4T / 5T / 5 |
bis ca. 6 Jahre | 111 – 116 cm | 116 | 5 / 6 |
bis ca. 7 Jahre | 117 – 122 cm | 122 | 6 |
bis ca. 8 Jahre | 123 – 128 cm | 128 | 6 / 6X |
bis ca. 9 Jahre | 129 – 134 cm | 134 | 7 / 8 |
bis ca. 10 Jahre | 135 – 140 cm | 140 | 8 / 10 |
bis ca. 11 Jahre | 141 – 146 cm | 146 | 10 / 12 |
bis ca. 12 Jahre | 147 – 152 cm | 152 | 12 / 14 |
bis ca. 13 Jahre | 153 – 158 cm | 158 | 14 |
bis ca. 14 Jahre | 159 – 164 cm | 164 | 14 |
Newborn= Neugeborene
months = Monate
T = Kleinkinder
Wenn Sie sind mit unserem Service zufrieden sind, würden wir uns über Ihre Weiterempfehlung an Freunde, Verwandte, Bekannte und Nachbarn sehr freuen!