
Die Kinder Größen von UK also Großbritannien (England) und Deutschland unterscheiden sich durch die Größen-Angaben in M = Monat (month) und Y = Jahr (year) und nicht durch die Maße in cm. Die nachfolgende Größentabelle hilft Ihnen die perfekte Größe englischer Kleidung für Ihr Kind zu finden.
Kinder Größentabelle
DE – UK
Alter | Körpergröße | DE-Größe | UK-Größe |
---|---|---|---|
Frühchen | bis 46 cm | 46 | Newborn |
bis 1. Monat | 47 – 50 cm | 50 | Newborn |
ca. 1–2 Monate | 50 – 56 cm | 56 | Newborn |
ca. 2–3 Monate | 57 – 62 cm | 62 | 0–3M |
ca. 4–6 Monate | 63 – 68 cm | 68 | 3–6M |
ca. 7–9 Monate | 69 – 74 cm | 74 | 6–12M |
ca. 10–12 Monate | 75 – 80 cm | 80 | 6–12M |
ca. 13–18 Monate | 81 – 86 cm | 86 | 18–24M / 1½–2Y |
bis ca. 2 Jahre | 87 – 92 cm | 92 | 18–24M / 2Y |
bis ca. 3 Jahre | 93 – 98 cm | 98 | 2–3Y / 3Y |
bis ca. 4 Jahre | 99 – 104 cm | 104 | 3–4Y / 4Y |
bis ca. 5 Jahre | 105 – 110 cm | 110 | 4–5Y / 5Y |
bis ca. 6 Jahr | 111 – 116 cm | 116 | 5–6Y / 6Y |
bis ca. 7 Jahr | 117 – 122 cm | 122 | 6–7Y / 7Y |
bis ca. 8 Jahr | 123 – 128 cm | 128 | 7–8Y / 8Y |
bis ca. 9 Jahr | 129 – 134 cm | 134 | 9Y |
bis ca. 10 Jahr | 135 – 140 cm | 140 | 9–10Y / 10Y |
bis ca. 11 Jahr | 141 – 146 cm | 146 | 11Y |
bis ca. 12 Jahr | 147 – 152 cm | 152 | 11–12Y / 12Y |
bis ca. 13 Jahr | 153 – 158 cm | 158 | 13Y |
bis ca. 14 Jahr | 159 – 164 cm | 164 | 13–14Y / 14Y |
bis ca. 15 Jahr | 165 – 170 cm | 170 | 15Y |
bis ca. 16 Jahr | 171 – 176 cm | 176 | 15-16Y / 16Y |
Wenn Sie sind mit unserem Service zufrieden sind, würden wir uns über Ihre Weiterempfehlung an Freunde, Verwandte, Bekannte und Nachbarn sehr freuen!